Інверторний зварювальний напівавтомат Procraft Industrial SPI-380
| Ізоляція | F |
| Амперна навантаження | 40 – 380 (MIG) / 40 – 380 (MMA), А |
| Коефіцієнт корисної дії | 0,73 |
| Коефіцієнт потужності | 0,8 |
| Номінальна тривалість циклу | Х=30% 380 А/21 В; Х=60% – 117А/19 В |
| Робоча напруга | 16 – 21 (MIG), 21.6 – 26.4 (MMA) |
| Розміри (ДхШхВ) | 515*380*420 мм |
| Фаза | 1 ф |
| Холоста напруга | 55 В |
| Напруга | 220 В ± 15% |
| Частота струму | 50-60 Гц |
| Вага | 11,4 Кг |
| Номинальная мощность | 6,2(MIG) / 7.2(MMA) кВт |







Отзывы
Отзывов пока нет.